Время работы офиса и склада:
с 8-30 до 17-00
Суббота, воскресенье - выходные
Компания ЭТМC предлагает купить кабель и провод любых видов. Наибольшее распространение в России получили провода марок СИП2 и СИПЗ. Провода СИП2 служат для применения в воздушных силовых линиях и осветительных сетях. Использование провода СИП2 обеспечивает надежность и бесперебойность энергообеспечения объектов, а также снижение экономических потерь. Для крепления систем СИП2 разработана и используется специализированная арматура.
СИП - Провода изолированные для воздушных линий
Применение
Провода, предназначены для передачи и распределения электрической энергии в силовых и осветительных сетях.
Структура
Марка провода | Конструктивные особенности |
СИП-1 | Уплотненные алюминиевые жилы, изолированные светостабилизированным термопластичным полиэтиленом, скрученные вокруг несущего уплотненного сталеалюминиевого троса (неизолированного) |
СИП-1А | То же, с изолированным тросом |
СИП-2 | Уплотненные алюминиевые жилы, изолированные светостабилизированным сшитым полиэтиленом, скрученные вокруг несущего уплотненного сталеалюминиевого троса (неизолированного) |
СИП-2А | То же, с изолированным тросом |
СИП-3 | Уплотненный сталеалюминиевый провод, изолированный светостабилизированным сшитым полиэтиленом |
Технические характеристики
СИП-1, СИП-1А, СИП-2, СИП-2А
Число и сечение проводников и несущего тросса, мм2 |
Максимальный наружный диаметр провода, мм |
Электрическое сопротивление постоянному току, Ом/км | СИП-1, СИП-1 А | СИП-2, СИП-2А | |||
проводников | несущего троса | Допустимый ток нагрузки, А |
Односекундный токК.З., не более, кА |
Допустимый ток нагрузки, А |
Односе кундный ток К.З, не более, кА |
||
1x16+1x25 | 15 | 1,91 | 1,38 | 75 | 1,0 | 105 | 1,5 |
3x16+25 | 22 | 1,91 | 1,38 | 70 | 1,0 | 100 | 1,5 |
3x25+1x35 | 26 | 1,2 | 0,986 | 95 | 1,6 | 130 | 2,3 |
3x35+1x50 | 30 | 0,868 | 0,720 | 115 | 2,3 | 160 | 3,2 |
3x50+1x70 | 35 | 0,641 | 0,493 | 140 | 3,2 | 195 | 4,6 |
3x70+1x95 | 41 | 0,443 | 0,363 | 280 | 4,5 | 240 | 6,5 |
3x120+1x95 | 47 | 0,253 | 0,363 | 250 | 5,9 | 340 | 7,2 |
4x16+1x25 | 22 | 1,91 | 1,38 | 70 | 1,0 | 10 | 1,5 |
СИП-3
Номинальное сечение токопроводящей жилы, мм2 | Номинальный наружный диаметр, мм | Номинальный наружный диаметр жилы, мм | Электрическое сопротивление жилы постянному току, Ом/км | Длительный допустимый ток нагрузки, А | Односекундный ток К.З., не более, кА |
50 | 12,6 | 8,1 | 0,720 | 245 | 4,3 |
70 | 14,3 | 9,7 | 0,493 | 310 | 6,4 |
95 | 16,0 | 11,3 | 0,363 | 370 | 8,6 |
120 | 17,4 | 12,8 | 0,288 | 430 | 11,0 |
150 | 18,8 | 14,2 | 0,236 | 485 | 13,5 |
Соответствие стандартам
ТУ 16.К7 1-272-98, ТУ 16.К7 1-268-98
А - Провода не изолированные для воздушных линий
Применение
Провода алюминиевые предназначены для передачи электрической энергии в воздушных электрических сетях.
В атмосфере воздуха типов I и II на суше всех макроклиматических районов по ГОСТ 15150-69, кроме ТВ и ТС
Структура
Провод, скрученный из алюминиевых проволок общим сечением от 10 до 1500 мм2
Технические характеристики
Номинальное сечение, мм2 | Конструкция | ||||
число проволок | номинальный диаметр проволок, мм | число повивов | диаметр провода, мм | масса, кг/км | |
4 | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - |
10 | 7 | 1,35 | 1 | 4,05 | 27 |
16 | 7 | 1,70 | 1 | 5,1 | 43 |
25 | 7 | 2,13 | 1 | 6,4 | 68 |
35 | 7 | 2,50 | 1 | 7,5 | 94 |
50 | 7 | 3,00 | 1 | 9,0 | 135 |
70 | 7 | 3,55 | 1 | 10,7 | 190 |
95 | 7 | 4,10 | 1 | 12,3 | 250 |
120 | 19 | 2,80 | 2 | 14,0 | 320 |
150 | 19 | 3,15 | 2 | 15,0 | 410 |
185 | 19 | 3,50 | 2 | 17,5 | 500 |
240 | 19 | 4,00 | 2 | 20,0 | 650 |
300 | 37 | 3,15 | 3 | 22,1 | 790 |
350 | 37 | 3,45 | 3 | 24,2 | 950 |
400 | 37 | 3,66 | 3 | 25,6 | 1070 |
450 | 37 | 3,90 | 3 | 27,3 | 1220 |
500 | 37 | 4,15 | 3 | 29,1 | 1380 |
550 | 61 | 3,37 | 4 | 30,3 | 1500 |
600 | 61 | 3,50 | 4 | 31,5 | 1620 |
650 | 61 | 3,66 | 4 | 32,9 | 1770 |
700 | 61 | 3,80 | 4 | 34,2 | 1900 |
Соответствие стандартам
ГОСТ 839-80